Ergebnisse des 3. Powerspin-TT-Cups
30.12.2014
Am 27. und 28. Dezember 2014 fand der 3. Powerspin TT Cup in Bremen statt.
Die Ergebnisse sind nun veröffentlicht. Hier die Sieger der einzelnen Konkurrenzen:
Konkurrenz | Sieger | Verein |
---|---|---|
Jugend 1 | Wiese, Hendrik | SC Twistringen |
Jugend 2 | Bollhorst, Lukas | SC Twistringen |
Schüler 1 | Heinken, Nico | TSV Etelsen |
Schüler 2 | Kowald, Florian | FC Hambergen |
Erwachsene 1 | Hoffmann, Richard | Hannover 96 |
Erwachsene 2 | Feldmann, Vladimir | SV Werder Bremen |
Erwachsene 3 | Burkhardt, Tobias | SG Aumund-Vegesack |
Erwachsene 4 | Eisenbarth, Stefan | TV Grohn |
Erwachsene 5 | Ochotny, Tobias | TSV Lunestedt |
Wir danken allen Teilnehmern fürs Kommen und gratulieren den Siegern ganz herzlich!